Pristalica sam malih koraka, jer se kod ovakvih stvari ne dešavaju promene preko noći.
Evo šta se dobija kada se od tabele iz godišnjaka za 2008. gde se vode pastuvi po zaradi i gde je Crown of Laurel sa 274 startova pastuv br.1, izračuna prosečna zarada potomaka po startu, pa ovaj isti pastuv padne na 78.mesto. Naravno da ni ova tabela ne odslikava pravo stanje, jer prvih 10-ak konja ima samo jednog potomka koji je trčao, ali kada bi se izbacili "stranci" koji ne opasuju ovde ili oni čiji potomci imaju manje od 20-30 startova, dobili bi prilično korektnu sliku pastuva U Srbiji. Trebalo bi navesti koliko godina opasuju, podeliti pastuve po generacijama potomaka, jer su ovde i matori pastuvi koji imaju derbiste sa velikim nagradama i mladi koji su tek dali dvogoce. Sve to uraditi i za proteklih 4-5 godina i koliko god se meni ili nekome drugom ne bi dopalo, neka imena bi se više kotirala od drugih.
Rb Ime Prosečna zarada po startu Broj startova Zarada
1 Pietro Pan............ 750,00... 9........... 6.750,0
2 Gridiron Lad 702,50 6 4.215,0
3 Furman 661,50 2 1.323,0
4 Gazza Kim 406,88 4 1.627,5
5 Rite On Line 327,10 5 1.635,5
6 Timberland 322,40 10 3.224,0
7 Lucky Tilly 284,41 16 4.550,5
8 Toss Out 216,47 17 3.680,0
9 SJ`s Photo 211,89 40 8.475,5
10 Tap In 195,44 9 1.759,0
11 Divinator 187,22 16 2.995,5
12 Street Price 168,89 18 3.040,0
13 Lemoyne Square 167,18 17 2.842,0
14 Coktail Jet 163,61 14 2.290,5
15 Supergill 160,68 14 2.249,5
16 Allison Hollow 143,15 20 2.863,0
17 Supreme Victory 136,20 15 2.043,0
18 Quarry Major 133,69 21 2.807,5
19 Express IT 131,00 1 131,0
20 Spotlite Lobell 128,50 1 128,5
21 Global Pride 124,63 8 997,0
22 Buzz Saw 124,56 8 996,5
23 Capriccio 124,29 14 1.740,0
24 Tee BA 124,00 14 1.736,0
25 Grimaldi 112,73 13 1.465,5
26 Moser Boko 111,73 24 2.681,5
27 Ajax Haleryd 107,35 20 2.147,0
28 Oaklea Bluejay 101,84 16 1.629,5
29 Meadow Road 97,15 13 1.263,0
30 Bosphorus 90,68 11 997,5
31 Balanced Image 86,50 5 432,5
32 Park Avenue Joe 85,71 19 1.628,5
33 Bradash Buddie 78,86 49 3.864,0
34 Somollison 69,88 20 1.397,5
35 Nike Oldeson 68,70 30 2.061,0
36 Gilmore 68,67 23 1.579,5
37 Blakeston 65,24 86 5.610,5
38 Re Dei Jet 64,50 12 774,0
39 Dali (SLO) 63,17 18 1.137,0
40 Surefire Lobell 62,90 108 6.793,5
41 Iglesias November 62,00 23 1.426,0
42 Golden Goal 58,01 64 3.712,5
43 Wistor 57,95 11 637,5
44 Carl Crown 57,52 26 1.495,5
45 Nilema West 56,81 31 1.761,0
46 Crown David 55,56 113 6.278,5
47 Conway Hall 54,75 8 438,0
48 Der Zillertaler 53,74 17 913,5
49 Sascha 52,54 130 6.830,0
50 Avelino Hanover 51,20 10 512,0
51 Sear Skal 51,08 45 2.298,5
52 Madaun 49,33 40 1.973,0
53 LV Glory Bound 48,73 39 1.900,5
54 Tinseltown 48,36 125 6.044,5
55 Cavendish Lobell 47,63 115 5.477,0
56 Yankee Yankee 47,26 35 1.654,0
57 Hit 46,03 96 4.419,0
58 Nobido 44,82 156 6.992,0
59 Probe 43,67 3 131,0
60 Peki van Kemp 43,38 17 737,5
61 Active Leber 43,36 64 2.775,0
62 Mack's Star 42,70 145 6.191,5
63 King Croft 42,30 33 1.396,0
64 Scurry Lobell 42,30 5 211,5
65 Belstar Intact 42,00 5 210,0
66 Copiad 42,00 5 210,0
67 Lucivel K 41,67 3 125,0
68 Norwegian Lobell 41,39 32 1.324,5
69 Falcon Crown 39,57 51 2.018,0
70 Frick 39,33 9 354,0
71 Grundy's Ebony 39,00 1 39,0
72 Endless Sands 36,79 12 441,5
73 Baltic Speed 36,71 12 440,5
74 Del Valle 35,79 86 3.078,0
75 Kung Fu 35,63 16 570,0
76 Pine Chip 35,00 2 70,0
77 Lahor II 34,71 21 729,0
78 Crown of Laurel 33,84 274 9.273,0
79 Power Lobell 31,25 2 62,5
80 Dancing Boszorg 31,20 20 624,0
81 Brave Reg 30,27 75 2.270,5
82 Atila III 29,17 6 175,0
83 Kimba November 28,73 33 948,0
84 Monako 28,29 12 339,5
85 Diamond Way 28,07 21 589,5
86 Davos 27,53 127 3.496,0
87 Crown Sweep 27,12 13 352,5
88 Cowardly Lion 26,88 4 107,5
89 Bright Sword 26,80 64 1.715,5
90 Red Diamond 26,52 25 663,0
91 Riano 26,30 49 1.288,5
92 Market Place 25,51 52 1.326,5
93 Avgust 25,22 30 756,5
94 Ho Three Joes Lo 25,08 18 451,5
95 As Old Gold 23,29 14 326,0
96 Ugyfel 22,56 24 541,5
97 Zenit Star 22,53 17 383,0
98 Shadow Road 21,88 4 87,5
99 Black Lee 21,13 8 169,0
100 Kramer Boy 19,50 2 39,0
101 McCarthy 17,50 65 1.137,5
102 Wind Scot 17,46 53 925,5
103 Abidoro 17,31 13 225,0
104 ?okito 16,65 31 516,0
105 Ata Star L 15,00 3 45,0
106 Dorval 14,30 5 71,5
107 Record OK 14,06 8 112,5
108 Allyhills Hico 12,67 12 152,0
109 Esotico Prad 12,60 5 63,0
110 Askan Sur 12,15 13 158,0
111 Lex Lobell 9,85 10 98,5
112 Inter Boulba 9,38 4 37,5
113 Vekker 9,20 10 92,0
114 Zefir Star 7,41 17 126,0
115 Ero B. 6,25 6 37,5
116 Apricot 5,33 3 16,0
117 Lucibel 4,88 8 39,0
118 Just Had A Vision 4,50 7 31,5
119 Linbros 3,13 12 37,5
Adrenalin: komentar modifikovan dana: Wed Mar 25, 2009 12:02 pm; prepravljeno ukupno 1 puta