1
Budimpesta 7.2.2009. on Sun Feb 08, 2009 10:25 am
26. 6. BABÓCSAI DÍJ
(215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft)
I. 7 (1) Goliath TIM 1960 Fazekas Andrea am. 18.7 1800
6stpm Baltic Speed - Pamira (Pimri Bt.-Milan Tisma) (Fazekas I.)
II. 17 (12) Simb Illusion 2000 Varga S. 17.3 1260
III. 552 (6) Imike 1980 Kovács Dóra 18.2 740
IV. 7 First King 2000 Vicen P. 17.7 6300
V. 7 Kazein 1960 Márton L. 19.4 3140
6. 575 Iviza Sun 1980 Dénes Á. 18.6 1800
7. 575 Inarchi 2000 Tarsoly R. 18.0 1560
8. 17 Istis Us Star 1960 Papp I. 19.6 1400
9. 7 Typhoonora 1960 Hajnal T. 19.9 2100
10. 17 Uclipse Boko 1960 Nagyváry Andrea am. 20.0 6300
11. 575 Hot Playboy 2000 Fazekas I. 19.3 660
12. 575 Effendi 2000 Nagy F. II. 19.4 0
A futam forgalma: 1,236.458 Ft Versenyintézõség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János
Biztosan: 3/4 h., 2 h., 2 h., 1 1/2 h.
200: 1800, 200, 620, 320. Befutóra: 17460
Hbf.: Goliath T.-Simb I.-Imike200 : 94380
(215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft)
I. 7 (1) Goliath TIM 1960 Fazekas Andrea am. 18.7 1800
6stpm Baltic Speed - Pamira (Pimri Bt.-Milan Tisma) (Fazekas I.)
II. 17 (12) Simb Illusion 2000 Varga S. 17.3 1260
III. 552 (6) Imike 1980 Kovács Dóra 18.2 740
IV. 7 First King 2000 Vicen P. 17.7 6300
V. 7 Kazein 1960 Márton L. 19.4 3140
6. 575 Iviza Sun 1980 Dénes Á. 18.6 1800
7. 575 Inarchi 2000 Tarsoly R. 18.0 1560
8. 17 Istis Us Star 1960 Papp I. 19.6 1400
9. 7 Typhoonora 1960 Hajnal T. 19.9 2100
10. 17 Uclipse Boko 1960 Nagyváry Andrea am. 20.0 6300
11. 575 Hot Playboy 2000 Fazekas I. 19.3 660
12. 575 Effendi 2000 Nagy F. II. 19.4 0
A futam forgalma: 1,236.458 Ft Versenyintézõség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János
Biztosan: 3/4 h., 2 h., 2 h., 1 1/2 h.
200: 1800, 200, 620, 320. Befutóra: 17460
Hbf.: Goliath T.-Simb I.-Imike200 : 94380

Home


